BTEAPT10A
1.0
       23.1145992279         0.0000000000         0.0000000000
      -11.5572996140        20.0178301297         0.0000000000
        0.0000000000         0.0000000000        10.0000000000
    N    C    H    K
    3   39   21    1
Direct
     0.308239996         0.711040020         0.474079996
     0.297289997         0.602530003         0.474530011
     0.405820012         0.700150013         0.474539995
     0.271710008         0.643840015         0.474269986
     0.393240005         0.589950025         0.474689990
     0.459710002         0.612689972         0.474900007
     0.490750015         0.571430027         0.475010008
     0.561070025         0.602069974         0.474990010
     0.592980027         0.564670026         0.474629998
     0.555100024         0.494159997         0.474040002
     0.484479994         0.463019997         0.473749995
     0.453429997         0.500810027         0.474350005
     0.585579991         0.454420000         0.472710013
     0.607919991         0.416350007         0.471120000
     0.636919975         0.375420004         0.475569993
     0.708480000         0.407310009         0.502929986
     0.364479989         0.633300006         0.474629998
     0.418830007         0.808659971         0.474359989
     0.396059990         0.852330029         0.474830002
     0.437130004         0.924409986         0.475140005
     0.406500012         0.964089990         0.475190014
     0.444130003         0.033349998         0.473450005
     0.514620006         0.065580003         0.471359998
     0.545750022         0.026110001         0.473769993
     0.507709980         0.957239985         0.475279987
     0.553889990         0.135609999         0.464089990
     0.589460015         0.196300000         0.457439989
     0.630249977         0.266380012         0.460949987
     0.599950016         0.307139993         0.454100013
     0.375180006         0.736670017         0.474269986
     0.199520007         0.615230024         0.474110007
     0.155249998         0.548870027         0.475529999
     0.083020002         0.518209994         0.474810004
     0.043310001         0.448009998         0.473230004
     0.974170029         0.416649997         0.469469994
     0.941879988         0.454840004         0.467880011
     0.981459975         0.525370002         0.470550001
     0.050269999         0.555960000         0.474130005
     0.871659994         0.423440009         0.467449993
     0.810980022         0.396910012         0.475820005
     0.740869999         0.366230011         0.495029986
     0.698979974         0.295150012         0.478630006
     0.356510013         0.536740005         0.474310011
     0.493140012         0.666849971         0.474979997
     0.590839982         0.656539977         0.474889994
     0.647340000         0.589169979         0.474200010
     0.455060005         0.408639997         0.472959995
     0.399010003         0.475320011         0.474200010
     0.738330007         0.460709989         0.481079996
     0.471940011         0.824810028         0.474530011
     0.341890007         0.831409991         0.474739999
     0.352039993         0.939369977         0.475769997
     0.419939995         0.063479997         0.472330004
     0.600120008         0.050980002         0.472799987
     0.532909989         0.928049982         0.475860000
     0.546530008         0.283470005         0.434960008
     0.183510005         0.652329981         0.472869992
     0.175610006         0.515120029         0.476559997
     0.067829996         0.418089986         0.474709988
     0.943949997         0.362329990         0.468439996
     0.956799984         0.555079997         0.470030010
     0.079590000         0.610360026         0.476000011
     0.722019970         0.263990015         0.479979992
     0.381929994         0.662980020         0.744199991
